Nazwa spółki zależnej | Siedziba spółki zależnej |
|---|---|
VanityStyle Sp. z o. o. | Warszawa, Polska |
Wellbee Sp. z o.o. | Warszawa, Polska |
Wellbee Therapy Sp. z o.o. | Warszawa, Polska |
Tempurio Sp. z o.o. | Olsztyn, Polska |
eFitness S.A. | Poznań, Polska |
FITPO Sp. z o.o. | Poznań, Polska |
Zdrowe Miejsce Sp. z o. o. | Warszawa, Polska |
Investment Gear 9 Sp. z o.o. | Warszawa, Polska |
Investment Gear 10 Sp. z o.o. | Warszawa, Polska |
Interfit Club 1.0 sp. z o.o. | Gliwice, Polska |
Interfit Club 2.0 Sp. z o.o. | Gliwice, Polska |
Interfit Club 4.0 sp. z o.o. | Gliwice, Polska |
Interfit Club 5.0 sp. z o.o. | Gliwice, Polska |
Interfit Consulting BIS Sp. z o.o. | Gliwice, Polska |
Core Fitness Sp. z o.o. | Warszawa, Polska |
Benefit Systems International S.A. | Warszawa, Polska |
BSI Investments Sp. z o.o. | Warszawa, Polska |
Benefit Systems Bulgaria EOOD | Sofia, Bułgaria |
MultiSport Benefit S.R.O. | Praga, Czechy |
Benefit Systems Slovakia S.R.O. | Bratysława, Słowacja |
Benefit Systems D.O.O. | Zagrzeb, Chorwacja |
Benefit Systems, storitve D.O.O. | Lublana, Słowenia |
Fit Invest International Sp. z o.o | Warszawa, Polska |
FII Investments Sp. z o.o. | Warszawa, Polska |
Next Level Fitness OOD | Sofia, Bułgaria |
Fitness Flais Corporation OOD | Sofia, Bułgaria |
Power Ronic OOD | Sofia, Bułgaria |
Happy Group 1 OOD | Sofia, Bułgaria |
Fitness Flais Pro OOD | Sofia, Bułgaria |
Flais Fit OOD | Sofia, Bułgaria |
Form Factory S.R.O. | Praga, Czechy |
Fitness Factory Prague S.R.O. | Praga, Czechy |
Fitness Zličín S.R.O. | Praga, Czechy |
Fit Academy S.R.O. | Praga, Czechy |
Fit Academy Karolína S.R.O. | Praga, Czechy |
Fit Academy Chodov S.R.O. | Praga, Czechy |
Fit Academy Černý Most S.R.O. | Praga, Czechy |
I’M FIT S.R.O. | Praga, Czechy |
Form Factory Slovakia S.R.O | Bratysława, Słowacja |
Fitcamp S.R.O. | Bratysława, Słowacja |
Fit Invest D.O.O. | Zagrzeb, Chorwacja |
H.O.L.S. D.O.O. | Zagrzeb, Chorwacja |
Outfit Servisi J.D.O.O. | Zagrzeb, Chorwacja |
Dvorana Sport D.O.O. | Zagrzeb, Chorwacja |
Benefit Systems Spor Hizmetleri Ltd | Stambuł, Turcja |
Fit Invest Sport Hizmetleri Ltd | Stambuł, Turcja |
Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş. | Stambuł, Turcja |
Mars Mobil Yazılım Hizmetleri A.Ş. | Stambuł, Turcja |
Fundacja MultiSport | Warszawa, Polska |
MW Legal 24 Sp. z o.o | Warszawa, Polska |
Spółki z grupy kapitałowej Benefit Systems
Grupę Kapitałową Benefit Systems tworzy Spółka dominująca oraz spółki zależne w Polsce i za granicą. Zapoznaj się z ich zestawieniem oraz strukturą udziałów Grupy.
Zestawienie spółek zależnych
Zestawienie spółek stowarzyszonych i pozostałych
Nazwa spółki stowarzyszonej | Siedziba spółki stowarzyszonej |
|---|---|
Instytut Rozwoju Fitness Sp. z o. o. | Warszawa, Polska |
Calypso Fitness S.A. | Warszawa, Polska |
Convenience Gyms Sp. z o.o. | Warszawa, Polska |
Get Fit Katowice II Sp. z o. o | Katowice, Polska |
