Data | Charakter | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Instytucja |
---|---|---|---|---|
18.10.2020 | Kupuj | 900.00 | 630.00 | DM Trigon |
25.06.2020 | Kupuj | 1,250.00 | 731.00 | PKO BP DM |
20.04.2020 | Kupuj | 950.00 | 828.00 | DM Trigon |
12.02.2020 | Kupuj | 1,275.00 | 960.00 | Erste Securities |
29.01.2020 | Kupuj | 1,171.00 | 938.00 | Wood&Company |
07.01.2020 | Kupuj | 1,100.00 | 950.00 | Ipopema Securities |
06.12.2019 | Kupuj | 1,000.00 | 860.00 | DM Trigon |
03.12.2019 | Trzymaj | 900.00 | 850.00 | Pekao Investment Banking |
21.10.2019 | Kupuj | 782.00 | 692.00 | DM Trigon |
15.10.2019 | Kupuj | 830.00 | 672.00 | DM Santander |
Strona 3 z 5.