Data | Charakter | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Instytucja |
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | Kupuj | 840.00 | 638.00 | DM Trigon |
09.12.2021 | Kupuj | 850.00 | 658.00 | DM Trigon |
21.10.2021 | Trzymaj | 840.00 | 770.00 | DM Trigon |
31.08.2021 | Kupuj | 1,000.00 | 740.00 | PKO BP DM |
20.07.2021 | Kupuj | 910.00 | 816.00 | DM Trigon |
02.06.2021 | Trzymaj | 995.00 | 975.00 | Ipopema Securities |
26.04.2021 | Kupuj | 915.00 | 790.00 | DM Trigon |
13.01.2021 | Kupuj | 1,030.00 | 860.00 | Wood&Company |
10.12.2020 | Kupuj | 1,000.00 | 753.00 | DM Trigon |
08.12.2020 | Kupuj | 964.00 | 769.00 | Ipopema Securities |
Strona 2 z 5.