Data | Charakter | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Instytucja |
---|---|---|---|---|
13.01.2021 | Kupuj | 1,030.00 | 860.00 | Wood |
10.12.2020 | Kupuj | 1,000.00 | 753.00 | Trigon |
08.12.2020 | Kupuj | 964.00 | 769.00 | Ipopema |
18.10.2020 | Kupuj | 900.00 | 630.00 | Trigon |
25.06.2020 | Kupuj | 1,250.00 | 731.00 | PKO BP |
20.04.2020 | Kupuj | 950.00 | 828.00 | Trigon |
12.02.2020 | Kupuj | 1,275.00 | 960.00 | Erste |
29.01.2020 | Kupuj | 1,171.00 | 938.00 | Wood |
07.01.2020 | Kupuj | 1,100.00 | 950.00 | Ipopema |
06.12.2019 | Kupuj | 1,000.00 | 860.00 | Trigon |
Strona 1 z 3.